DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun I: Pengembangan Model Kompetensi Lulusan Teknologi Informasi bagi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Guna Memenuhi Standar Keahlian Tenaga Kerja |
Edisi | |
No. Panggil | 120006 LPPM UNAKI PD |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Kristiyanti, Mariana - Personal Name Yusup - Personal Name |
Subyek | Teknologi Informasi - Standar Keahlian Tenaga Kerj Ilmu Pendidikan |
Klasifikasi | 120006 |
Judul Seri | GMD | Penelitian Dosen |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas AKI |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Semarang |
Deskripsi Fisik | vi ; 32 hlm.; 29 CM. |
Abstrak/Catatan | Pengembangan Model Kompetensi Lulusan Teknologi informasi bagi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Guna Memenuhi Standar Keahlian Tenaga Kerja (HB Tahun I) Mariana Kristiyanti, Yusup Universitas AKI Abstrak Penerapan model-model kompetensi dalam sistem Manajemen Sumber Daya Manusia saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat lagi dihindari oleh perusahaan. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa dengan penerapan model-model kompetensi ini akan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa aplikasi model-model ini. Agar penerapan model-model kompetensi di dalam organisasi dapat memberikan nilai kompetitif, maka dalam proses pengembangannya harus direncanakan dengan baik dan harus selaras dengan misi, strategi, tantangan-tantangan, maupun sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu demi menjaga agar penerapan model-model kompetensi dapat berjalan secara efektif, maka sebaiknya dipilih aplikasi model kompetensi yang akan memenuhi kebutuhan mendasar dari perusahaan, mudah dilaksanakan, dan dapat menunjukkan hasil yang cepat. Dengan demikian, informasi mengenai model kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap desain kurikulum sebuah Perguruan Tinggi agar lulusannya dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan model kompetensi yang paling relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dan membandingkannya dengan kurikulum yang ada di beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Tengah. Melalui pengembangan model penelitian, variable kompetensi dibedakan menjadi empat bagian, yaitu pengetahuan, ketrampulan dan keahlian, sikap dan nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya variable kompetensi yang dimiliki oleh lulusan-lulusan Perguruan Tinggi di bidang Teknologi Informasi di tempat kerja. Penelitian ini juga dikembangkan dengan mengambil data dari perusahaan mengenai kompetensi dan keahlian yang seperti apa yang mereka kehendaki untuk para lulusan yang bekerja di tempat mereka. Sampel yang diambil adalah lulusan Perguruan Tinggi di bidang teknologi informasi yang sudah bekerja di perusahaan selama minimal 1 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kata Kunci : Model kompetensi, lulusan Perguruan Tinggi, Standar Keahlian tenaga kerja, lulusan TI Kode : 120006/LPPM/UNAKI/PD |
Info Detil Spesifik | |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |