DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Laporan Akhir Hibah Bersaing: Pengembangan Model Kompetensi Lulusan Teknologi Informsi Bagi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Guna Memenuhi Standar Keahlian Tenaga Kerja |
Edisi | |
No. Panggil | 130007 LPPM UNAKI PD |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Kristiyanti, Mariana - Personal Name Rahmasari, Lisda - Personal Name |
Subyek | Penelitian Teknologi Informasi Penelitian Hibah Bersaing |
Klasifikasi | 130007 |
Judul Seri | GMD | Penelitian Dosen |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas AKI |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Semarang |
Deskripsi Fisik | vii ; 33 hlm.; 29 Cm |
Abstrak/Catatan | Pengembangan Model Kompetensi Lulusan Teknologi informasi bagi Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Guna Memenuhi Standar Keahlian Tenaga Kerja (HB Tahun II) Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari Universitas AKI Abstrak Dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk memenuhi tantangan baru di masa depan dan bentuk-bentuk baru yang akan dihadapi. Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Tengah berusaha menghasilkan tenaga kerja yang mengetahui apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian Hibah Bersaing Tahun I, dimana respondennya adalah Pimpinan Perusahaan dan Karyawan di bidang Teknologi Informasi, diperoleh hasil, bahwa Kompetensi yang terdiri dari faktor pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sangat berpengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki dalam bekerja di perusahaan. Tetapi dari 4 faktor yang mempengaruhi kompetensi tersebut, faktor yang paling dominan atau yang paling menonjol adalah faktor sikap yang kemudian disusul oleh keterampilan. Hal ini berarti bahwa selama mereka bekerja di perusahaan yang mereka jalankan saat ini, pengetahuan dan nilai tidak terlalu besar pengaruhnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Perguruan Tinggi dalam mengolah kurikulumnya. Untuk mendapatkan kurikulum yang diharapkan maka dalam proses penyusunannya sebaiknya dilakukan evaluasi pengembangan kurikulum terlebih dahulu (H Munir, 2013). Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksesuaian dengan program kurikulum yang sedang berjalan, evaluasi juga membandingkan antara kenyataan dengan pelaksanaan program kurikulum, meneliti proses belajar mengajar, dan mengetahui pengaruh secara keseluruhan dalam hubungannya dengan perilaku peserta didik. Dengan adanya Evaluasi kurikulum tersebut, hasilnya dapat dijadikaan umpan balik untuk merencanakan kurikulum baru. Penelitian Hibah Bersaing Tahun II ini, peneliti memastikan, apakah Kurikum Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan Tenaga kerja di sebuah perusahaan. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa dan Dekan atau Kepala Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer. Analisis data yang digunakan adalah confirmatory factor analysis dan structural equation modelling (SEM) dengan tujuh langkah untuk mengevaluasi kriteria goodness of fit. Kata Kunci : Kurikulum, Kompetensi, lulusan Perguruan Tinggi, Standar Keahlian tenaga kerja, confirmatory factor analysis, structural equation modelling (SEM) Kode : 130007/LPPM/UNAKI/PD |
Info Detil Spesifik | |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |