DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Proceeding: The Implementation of Human Resources Management Information System (HRMIS) to Enhance Corporate Values (Kumpulan Abstraksi) |
Edisi | |
No. Panggil | 0050.18 PRO 2013 |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Kristiyanti, Mariana - Personal Name Hendrajaya - Personal Name Utomo, Joko - Personal Name Yusup - Personal Name Sudarma, Ketut - Personal Name |
Subyek | Prosiding - Human Resources management |
Klasifikasi | 0050.18 |
Judul Seri | GMD | Prosiding Ekonomi |
Bahasa | English |
Penerbit | Universitas Negeri Semarang |
Tahun Terbit | 2013 |
Tempat Terbit | Semarang |
Deskripsi Fisik | 32 hlm.; 30 cm |
Abstrak/Catatan | PENGEMBANGAN MODEL KOMPETENSI LULUSAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MEMENUHI STANDAR KEAHLIAN TENAGA KERJA Mariana Kristiyanti (Fakultas Ekonomi) dan Yusup (Fakultas Ilmu Komputer) Universitas AKI Jl.Imam Bonjol 15-17 Semarang 50139, Telp. 024-3552555 Email : mkristiyanti@yahoo.com : d_yusup@lycos.com Abstrak Penerapan model kompetensi dalam sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat lagi dihindari oleh perusahaan. Agar penerapan model kompetensi dalam organisasi dapat memberikan nilai kompetitif, maka dalam proses pengembangannya harus direncanakan dengan baik dan selaras dengan misi, strategi, tantangan, maupun sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Variabel kompetensi ada empat faktor, yaitu pengetahuan, ketrampilan, keahlian, sikap dan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya variable kompetensi yang dimiliki oleh lulusan Perguruan Tinggi di bidang Teknologi Informasi di tempat kerja. Sampel yang diambil adalah lulusan Perguruan Tinggi yang sudah bekerja selama minimal 1 tahun di wilayah Jawa Tengah. Dengan perhitungan SPSS 16, diketahui bahwa responden dari pihak perusahaan menyatakan bahwa sikap dan nilai merupakan faktor yang paling menonjol dari kompetensi yang diharapkan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan responden karyawan perusahaan yang menyatakan faktor yang paling dominan adalah faktor sikap yang kemudian disusul oleh keterampilan. Kata Kunci : Model kompetensi, lulusan Perguruan Tinggi, Standar Keahlian tenaga kerja, lulusan TI |
Info Detil Spesifik | |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |